駐車場混雑予想
- ■ P1の主な施設:ちびっこ広場、芝生広場、アスレチック
- ■ P2の主な施設:体育館・管理事務所
- ■ P3の主な施設:テニスコート・クラブハウス・球技場(芝A)
- ■ P4の主な施設:球技場・野球場
- ■ P5の主な施設:球技場・野球場
- ■ P6の主な施設:球技場(芝B)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| 大型 | 有 | - | - | - | 有 | - |
| 1月10日(土) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1月11日(日) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1月12日(月) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1月17日(土) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1月18日(日) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1月24日(土) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1月25日(日) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |





