駐車場混雑予想
- ■ P1の主な施設:ちびっこ広場、芝生広場、アスレチック
- ■ P2の主な施設:体育館・管理事務所
- ■ P3の主な施設:テニスコート・クラブハウス・球技場(芝A)
- ■ P4の主な施設:球技場・野球場
- ■ P5の主な施設:球技場・野球場
- ■ P6の主な施設:球技場(芝B)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| 大型 | 有 | - | - | - | 有 | - |
| 12月6日(土) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月7日(日) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月13日(土) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月14日(日) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月20日(土) | × | × | × | × | × | × |
| 12月21日(日) | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月27日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月28日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月29日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月30日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月31日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |





