11月 28日(日)
■=時間 ■=コート番号
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 2 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 3 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 4 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 5 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 6 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 7 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 8 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 9 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 10 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 11 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 12 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||
| 13 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | |||
| 14 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | |||
| 15 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||||
| 16 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | |||||
| 17 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | 🎾 | ||||
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |





